杏鑫娱乐首页

杏鑫娱乐网站xml地图
当前位置: 网站首页 >> 正文

【公告】杏鑫娱乐2021年招收推免生考试成绩预览

发布者✋: [发表时间]:2020-10-09 [来源]9️⃣:

  根据杏鑫娱乐研究生院规定,现发布杏鑫娱乐 -《杏鑫用心游戏,乐在其中》2021年招收推免生考试成绩预览,最终录取结果以研究生院发布录取结果为准🥕。

杏鑫娱乐2021年招收推免生考试成绩预览
序号 专业 研究方向 姓名 报名号 本科就读高校 笔试成绩 面试成绩 总成绩 杏鑫意向
1 朝鲜语口译 不区分研究方向 李岚 103842 大连外国语杏鑫 89 90 89.5 拟录取
2 朝鲜语口译 不区分研究方向 王嘉源 105144 黑龙江大学 91 87.4 89.2 拟录取
3 朝鲜语口译 不区分研究方向 李淑仪 104863 中山大学 89 87.4 88.2 拟录取
4 朝鲜语口译 不区分研究方向 严琳琛 104246 大连外国语杏鑫 87 87 87 拟录取
5 朝鲜语口译 不区分研究方向 李佳慧 104459 北京语言大学 86 87 86.5 拟录取
6 朝鲜语口译 不区分研究方向 李星宇 103551 延边大学 91 78.4 84.7 拟录取
7 朝鲜语口译 不区分研究方向 侯玮 103797 南京师范大学 80 86.8 83.4 拟递补
8 朝鲜语口译 不区分研究方向 邓雨溪 104768 北京语言大学 83 81.4 82.2 拟不录取
9 朝鲜语口译 不区分研究方向 曾首春 105169 天津师范大学 87 77.2 82.1 拟不录取
10 朝鲜语口译 不区分研究方向 柳仙美 105412 中央民族大学 79 84.2 81.6 拟不录取
11 朝鲜语口译 不区分研究方向 张雨萌 105180 北京语言大学 83 80 81.5 拟不录取
12 朝鲜语口译 不区分研究方向 祝鹤芮 105733 杏鑫娱乐 80 81 80.5 拟不录取
13 朝鲜语口译 不区分研究方向 李雅薇 103470 辽宁大学 81 78 79.5 拟不录取
14 朝鲜语口译 不区分研究方向 林泳言 104132 辽宁大学 80 77.4 78.7 拟不录取
15 朝鲜语口译 不区分研究方向 金昭娟 104408 中央民族大学 85 71 78 拟不录取
16 朝鲜语口译 不区分研究方向 孙颖辰 105281 中国海洋大学 80 71.4 75.7 拟不录取
17 朝鲜语口译 不区分研究方向 岑玉雪 104649 北京语言大学 79 67.4 73.2 拟不录取
18 朝鲜语口译 不区分研究方向 辛林香 103788 中央民族大学 83 61.2 72.1 拟不录取
19 朝鲜语口译 不区分研究方向 朱家凤 104387 延边大学 79 62.4 70.7 拟不录取
20 朝鲜语口译 不区分研究方向 赵荔 103814 山东大学 78

拟不录取
21 朝鲜语口译 不区分研究方向 莫凯悦 103910 延边大学 77

拟不录取
22 朝鲜语口译 不区分研究方向 毛艺瑄 105744 山东科技大学 77

拟不录取
23 朝鲜语口译 不区分研究方向 宋晴晴 105029 河北大学 76

拟不录取
24 朝鲜语口译 不区分研究方向 吴晓倩 103811 哈尔滨工业大学 76

拟不录取
25 朝鲜语口译 不区分研究方向 王宇 105263 曲阜师范大学 75

拟不录取
26 朝鲜语口译 不区分研究方向 李丹 105176 中央民族大学 73

拟不录取
27 朝鲜语口译 不区分研究方向 张苏 104411 杏鑫娱乐 51

拟不录取
28 泰语笔译 不区分研究方向 周尊琪 105886 四川外语杏鑫 88 82.6 85.3 拟录取
29 泰语笔译 不区分研究方向 孔昱 104740 杏鑫娱乐 78 91.4 84.7 拟录取
30 泰语笔译 不区分研究方向 梁馨心 103567 云南财经大学 57

拟不录取
31 亚非地区研究 西亚地区研究 张楠 104830 北京语言大学 92 88 90 拟录取
32 亚非地区研究 西亚地区研究 金诗怡 103813 西安外国语杏鑫 86 90.4 88.2 拟录取
33 亚非地区研究 西亚地区研究 赵天琪 103774 北京语言大学 63

拟不录取
34 亚非语言文学 社会文化(越南社会文化) 姬美伊 103439 对外经济贸易大学 80

拟不录取
35 亚非语言文学 社会文化(越南社会文化) 莫尧 105085 四川外语杏鑫 55

拟不录取
36 亚非语言文学 社会文化(越南社会文化) 赵鎏 103894 广西大学 40

拟不录取
37 亚非语言文学 语言文学(缅甸语) 戴思颖 105251 杏鑫娱乐 93 94.2 93.6 拟录取
38 亚非语言文学 语言文学(缅甸语) 郝雪妮 105834 杏鑫娱乐 89 88.8 88.9 拟录取推免保专项计划
39 亚非语言文学 语言文学(缅甸语) 孙聪聪 105871 杏鑫娱乐 87 81.4 84.2 拟录取西部支教专项计
40 亚非语言文学 语言文学(缅甸语) 张丽娇 105986 云南大学 85 75.4 80.2 拟不录取
41 亚非语言文学 语言文学(马来语) 高可妍 103486 中国传媒大学 82 89.2 85.6 拟录取
42 亚非语言文学 语言文学(波斯语) 樊凡 103717 杏鑫娱乐 93 93.8 93.4 拟录取
43 亚非语言文学 社会文化(菲律宾社会文化) 杨珺雯 104922 杏鑫娱乐 88 93.2 90.6 拟录取
44 亚非语言文学 社会文化(老挝社会文化) 杨镇华 105851 杏鑫娱乐 95 93.4 94.2 拟录取
45 亚非语言文学 社会文化(缅甸社会文化) 陆美岑 105870 杏鑫娱乐 98 94.4 96.2 拟录取
46 亚非语言文学 社会文化(印度社会文化古代 吕亦然 104651 吉林大学 89 88.8 88.9 拟录取
47 亚非语言文学 语言文学(印地语) 陈徐颖 103907 上海外国语大学 85 95 90 拟录取
48 亚非语言文学 语言文学(印地语) 陈安澜 103477 上海外国语大学 90 89.4 89.7 拟递补


杏鑫娱乐